VOEDINGSWAARDE / NUTRITIONAL VALUE
Smaak/ Flavour: Strawberry Cheescake 🍓
Inhoud/ Content per zak: 500g
Per portie grootte: 75 g/100 g/125 g
Per | 75 g | 100 g | 125 g |
Energie / Energy | 1375,3 KJ | 1833,7 KJ | 2292,2 KJ |
327,5 Kcal | 436,6 Kcal | 545,7 Kcal | |
Vetten/ Fat | 8,1 g | 10,8 g | 13,5 g |
waarvan verzadigd/ of which saturated | 0,7 g | 0,9 g | 1,1 g |
Koolhydraten/ Carhohydrates | 35,7 g | 47,6 g | 59,5 g |
waarvan sulkers/ of which sugars | 8,5 g | 11,3 g | 14,1 g |
Vezels/ Fibers | 3 g | 4 g | 5,0 g |
Eiwit/ Protein | 24,2 g | 32,2 g | 40,3 g |
Zout/ Salt | 1,1 g | 1,4 g | 1.8 g |
Vitamine/Mineralen
Inhoud/ Content per zak: 500g
Per portie grootte: 75 g/100 g/125 g
Per | 75 g | % (ADH*) | 100 g | % (ADH*) | 125 g | % (ADH*) |
Vitamine A (μg) | 113,0 | 18% | 150,6 | 24% | 188,3 | 30% |
Vitamine D (μg) | 2,3 | 56% | 3 | 75% | 3,7 | 94% |
Vitamine E (mg) | 1,6 | 17% | 2,1 | 22% | 2,6 | 28% |
Vitamine K (μg) | 4,4 | 8% | 5,9 | 10% | 7,3 | 13% |
Vitamine C (mg) | 24,0 | 38% | 32 | 50% | 40 | 63% |
Viamine B1 (mg) | 0,0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Vitamine B2 (mg) | 0,2 | 18% | 0,3 | 24% | 0,3 | 30% |
Vitamine B3 (mg) | 1,9 | 14% | 2,5 | 19% | 3,1 | 24% |
Vitamine B6 (mg) | 0,2 | 18% | 0,3 | 24% | 0,3 | 30% |
Vitamine B11 (μg) | 73,4 | 46% | 97,8 | 61% | 122,3 | 76% |
Vitamine B12 (μg) | 0,6 | 30% | 0,8 | 40% | 1 | 50% |
Vitamine B8 (μg) | 6,0 | 15% | 8 | 20% | 10 | 25% |
Vitamine B5 (mg) | 0,6 | 13% | 0,8 | 17% | 1 | 21% |
Kalium (mg) | 364,4 | 23% | 485,8 | 30% | 607,2 | 38% |
Chloride (mg) | 345,0 | 54% | 460 | 72% | 575 | 90% |
Calcium (mg) | 136,1 | 21% | 181,4 | 28% | 226,8 | 35% |
Fosfor (mg) | 237,6 | 43% | 316,8 | 57% | 396 | 71% |
Magnesium (mg) | 27,8 | 9% | 37 | 12% | 46,3 | 15% |
Ijzer (mg) | 2,9 | 26% | 3,8 | 34% | 4,8 | 43% |
Zink (mg) | 1,0 | 13% | 1,3 | 17% | 1,7 | 21% |
Koper (mg) | 0,1 | 8% | 0,1 | 11% | 0,1 | 14% |
Mangaan (mg) | 0,2 | 14% | 0,3 | 18% | 0,4 | 23% |
Fluoride (mg) | 0,0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Seleen (μg) | 7,9 | 18% | 10,5 | 24% | 13,1 | 30% |
Chroom (μg) | 5,3 | 17% | 7 | 22% | 8,7 | 28% |
Molybdeen (μg) | 1,4 | 4% | 1,9 | 5% | 2,4 | 6% |
Jood (μg) | 22,5 | 19% | 30 | 25% | 37,5 | 31% |
*Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid
Allergenen: gluten bevattende granen, soja en producten op basis van soja.
